在学校领导的高度重视和推进部署下,在各有关单位和广大申请者的共同努力下,我校2013年度国家自然科学基金集中受理项目申报工作已圆满完成。分管校领导路建美副校长多次亲自率领科学技术与产业部各处室负责人及相关人员先后赴各学院(部)、科研机构、附属医院现场推进国家自然科学基金申报工作,经过各阶段指导、组织、协调、服务,在2013年国家自然科学基金委集中受理期,我校共申请国家自然科学基金项目1047项。
在基金委调整申报限制政策下,我校2013年申报项目数再次突破1000项,达1047项(各单位申报情况一览表见附件),为2013年江苏省集中受理期申报数量唯一超过1000项的申报单位,体现了学校在基础研究和科研工作方面可持续发展的潜力和良好的科研氛围,为争取更多项目的立项资助奠定了基础。本年度项目选题进一步优化,申报书质量进一步提高,青年教师申报比例持续增长。其中,面上项目508项、青年科学基金项目444项、重点项目15项、重大研究计划9项、国家杰出青年科学基金12项、国际(地区)合作与交流项目10项、联合基金项目3项、专项基金项目3项、海外及港澳学者合作研究基金5项,国家基础科学人才培养基金1项、国家重大科研仪器设备研制专项2项、优秀青年科学基金项目35项。
目前,学校正在组织国家重点基础研究发展计划和重大科学研究计划项目、教育部博士学科点专项科研基金、江苏省科技计划项目、江苏省高校自然科学研究项目等项目的申报工作。希望广大科技人员立足本职工作,推进科技创新,努力开创学校科技工作蓬勃发展的新局面。
附件:2013年度各单位申报国家自然科学基金项目情况一览表
| 申报单位 | 申报项数 | 申报情况 | |
| 数学科学学院 | 30 | 面上13项、青年11项、重点1项、优青1项、海外及港澳学者合作研究基金2项、国家基础科学人才培养1项、数学天元专项基金1项 | |
| 物理科学与技术学院 | 53 | 面上25项、青年17项、重点2项、重大研究计划1项、优青6项、国家重大科研仪器设备研制专项1项、联合基金1项 | |
| 材料与化学化工学部 | 89 | 面上53项、青年23项、重点2项、杰青4项、优青5项、重大研究计划2项 | |
| 计算机科学与技术学院 | 33 | 面上20项、青年10项、重点1项、优青2项 | |
| 电子信息学院 | 31 | 面上14项、青年12项、杰青1项、优青2项、海外及港澳学者2项 | |
| 机电工程学院 | 25 | 面上12项、青年11项、重点1项、科学仪器基础研究专款专项基金1项 | |
| 纺织与服装工程学院 | 32 | 面上16项、青年13项、重大研究计划1项、优青1项、联合基金1项 | |
| 城市轨道交通学院 | 20 | 面上7项、青年12项、杰青1项 | |
| 金螳螂建筑与城市环境学院 | 5 | 面上5项 | |
| 沙钢钢铁学院 | 8 | 面上2项、青年6项 | |
| 医学部 | 基础医学与生物科学学院 | 63 | 面上36项、青年23项、优青2项、杰青1项、国际合作1项 |
| 放射医学与防护学院 | 22 | 面上15项、青年6项、重大研究计划1项 | |
| 公共卫生学院 | 21 | 面上11项、青年7项、优青2项、国际合作1项 | |
| 药学院 | 52 | 面上34项、青年13项、重点1项、优青2项、国际合作2项 | |
| 唐仲英血液学研究中心 | 22 | 面上10项、青年9项、重点2项、国际合作1项 | |
| 生物医学研究院 | 25 | 面上7项、青年12项、杰青1项、优青3项、重点2项 | |
| 神经科学研究所 | 10 | 面上3项、青年4项、重点1项、杰青1项、国际合作1项 | |
| 第一临床医学院 | 193 | 面上91项、青年94项、杰青1项、优青2项、国际合作3项、重点2项 | |
| 第二临床医学院 | 81 | 面上38项、青年43项 | |
| 第三临床医学院 | 62 | 面上18项、青年43项、海外及港澳学者合作研究基金1项 | |
| 儿科临床医学院 | 40 | 面上22项、青年18项 | |
| 常州市肿瘤医院 | 3 | 面上1项、青年2项 | |
| 瑞华医院 | 1 | 面上1项 | |
| 其它 | 10 | 面上6项、青年4项 | |
| 功能纳米与软物质研究院 | 37 | 面上9项、青年15项、杰青1项、优青6项、重大研究计划4项、联合基金重点1项、国家重大科研仪器设备研制专项1项 | |
| 现代光学技术研究所 | 17 | 面上11项、青年5项、优青1项 | |
| 信息光学工程研究所 | 8 | 面上1项、青年5项、国际合作1项、科学仪器基础研究专款专项1项 | |
| 分析测试中心 | 5 | 面上1项、青年4项 | |
| 化学电源研究所 | 2 | 面上1项、青年1项 | |
| 东吴商学院 | 16 | 面上8项、青年8项 | |
| 教育学院 | 6 | 面上4项、青年2项 | |
| 社会学院 | 1 | 面上1项 | |
| 政治与公共管理学院 | 5 | 面上2项、青年2项、杰青1项 | |
| 体育学院 | 2 | 青年2项 | |
| 其他 | 17 | 面上12项、青年5项 | |
科学技术与产业部
