在学校领导的高度重视和推进部署下,在各有关单位和广大申请者的共同努力下,我校2014年度国家自然科学基金集中受理项目申报数创历史新高——共申报1115项,继2013年后再次成为江苏省集中受理期申报数量唯一超过1000项的申报单位。
在国家自然科学基金申请与资助政策调整,各依托单位申报数量普遍减少的情况下,我校经过各阶段指导、组织、协调、服务,申报项目数不减反增,再次突破1000项,达1115项(各单位申报情况一览表见附件),体现了学校在基础研究和科研工作方面可持续发展的潜力和良好的科研氛围,为争取更多项目的立项资助奠定了基础。本年度项目选题进一步优化,申报书质量进一步提高,重点、杰青、优青等项目申报比例持续增长。其中,面上项目445项、青年科学基金项目542项、创新研究群体项目2项,重点项目24项、重大研究计划6项、国家杰出青年科学基金18项、重点国际(地区)合作研究项目7项、联合基金项目6项、专项基金项目2项、海外及港澳学者合作研究基金2项,国家重大科研仪器设备研制专项7项、优秀青年科学基金项目54项。
自2013年9月25日我校国家自然科学基金项目申报工作启动以来,学校党政领导高度重视,分管校领导路建美副校长多次亲自率领科学技术与产业部各处室负责人及相关人员先后赴各学院(部)、科研机构、附属医院现场推进申报工作,并亲自主持召开多次项目申报辅导座谈会、经验交流会。各二级单位结合本单实际情况和学科特点邀请相关专家进行指导,传授申报经验,解答教师在基金项目申报过程中遇到的问题与疑惑,为扩大我校项目申报数量、提高项目申报质量提供了保障。
目前,学校正在组织国家重点基础研究发展计划(含重大科学研究计划)、国家高技术研究发展计划、国家科技支撑计划等项目的申报工作。希望广大科技人员立足本职工作,推进科技创新,努力开创学校科技工作蓬勃发展的新局面。
附件:2014年度各单位申报国家自然科学基金项目情况一览表
| 序号 | 申报单位 | 申报项数 | 申报情况 | |
| 1 | 数学科学学院 | 28 | 面上11项,青年10项,优青4项,重点1项,数学天元基金2项 | |
| 2 | 物理与光电·能源学部 | 74 | 面上33项,青年25项,杰青1项,优青11项,重点1项,联合基金2项,重点国际(地区)合作研究1项 | |
| 3 | 材料与化学化工学部 | 87 | 面上52项,青年18项,杰青4项,优青12项,重点1项 | |
| 4 | 计算机科学与技术学院 | 37 | 面上16项,青年14项,杰青1项,优青2项,重点2项,重点国际(地区)合作研究1项,国家重大科研仪器研制1项 | |
| 5 | 电子信息学院 | 29 | 面上11项,青年12项,杰青1项,优青2项,重点1项,重点国际(地区)合作研究1项,国家重大科研仪器研制1项 | |
| 6 | 机电工程学院 | 37 | 面上16项,青年17项,杰青1项,重点2项,国家重大科研仪器研制1项 | |
| 7 | 纺织与服装工程学院 | 34 | 面上12项,青年16项,优青2项,重点3项,重大研究计划1项 | |
| 8 | 城市轨道交通学院 | 21 | 面上4项,青年17项 | |
| 9 | 金螳螂建筑与城市环境学院 | 3 | 面上3项 | |
| 10 | 沙钢钢铁学院 | 11 | 面上2项,青年8项,联合基金1项 | |
| 11 | 医学部 | 基础医学与生物科学学院 | 60 | 面上31项,青年22项,杰青2项,优青3项,重点2项 |
| 放射医学与防护学院 | 39 | 面上20项,青年14项,优青2项,重点1项,国家重大科研仪器研制2项 | ||
| 公共卫生学院 | 23 | 面上11项,青年9项,优青1项,重点2项 | ||
| 药学院 | 43 | 面上21项,青年17项,杰青1项,优青2项,重点1项,重点国际(地区)合作研究1项 | ||
| 唐仲英血液学研究中心 | 28 | 面上8项,青年12项,创新群体1项,杰青1项,重点2项,重大研究计划4项 | ||
| 生物医学研究院 | 24 | 面上12项,青年8项,杰青1项,优青1项,重点1项,重点国际(地区)合作研究1项 | ||
| 神经科学研究所 | 14 | 面上4项,青年5项,杰青1项,优青3项,重点国际(地区)合作研究1项 | ||
| 骨科研究所 | 4 | 面上2项,青年2项 | ||
| 心血管病研究所 | 6 | 面上3项,青年2项,重点1项 | ||
| 第一临床医学院 | 175 | 面上73项,青年96项,杰青1项,优青2项,重点1项,重大研究计划1项,海外及港澳学者合作研究1项 | ||
| 第二临床医学院 | 93 | 面上38项,青年54项,重点1项 | ||
| 第三临床医学院 | 99 | 面上14项,青年84项,海外及港澳学者合作研究1项 | ||
| 儿科临床医学院 | 54 | 面上21项,青年32项,重点国际(地区)合作研究1项 | ||
| 护理学院 | 1 | 青年1项 | ||
| 医学部其他 | 7 | 面上5项,青年1项,重点1项 | ||
| 12 | 功能纳米与软物质研究院 | 55 | 面上14项,青年26项,创新群体1项,杰青3项,优青6项,联合基金3项,国家重大科研仪器研制2项 | |
| 13 | 东吴商学院 | 11 | 面上3项,青年7项,优青1项 | |
| 14 | 测试中心 | 2 | 青年2项 | |
| 15 | 教育学院 | 5 | 面上1项,青年4项 | |
| 16 | 社会学院 | 2 | 面上1项,青年1项 | |
| 17 | 政治与公共管理学院 | 3 | 面上1项,青年2项 | |
| 18 | 其他 | 6 | 面上2项,青年4项 | |
科学技术与产业部
