在校领导的高度重视和推进部署下,在各有关单位和广大申请者的共同努力下,我校2015年度国家自然科学基金集中受理项目申报工作圆满完成,申报数量连续4年超过1000项,今年再创新高,达到1117项。
自去年9月29日启动2015年国家自然科学基金项目申报工作以来,学校党政领导高度重视国家自然科学基金申报工作。分管校领导路建美副校长顶层设计、提前布局,亲自率领科学技术与产业部各处室负责人及相关人员先后赴各学院(部)、科研机构、附属医院现场推进申报工作,并亲自主持召开多次项目申报辅导座谈会、经验交流会。各二级单位结合本单位实际情况,按照符合条件的人员全部动员的原则,充分挖掘资源,确保申报基数,并按学科邀请相关专家进行指导,传授申报经验,解答教师在基金项目申报过程中遇到的问题与疑惑,为扩大我校项目申报数量、提高项目申报质量提供了保障。
近年来,我校加强在申报各阶段指导、组织、协调和服务工作,把工作做前做细,把服务做精做好;同时,我校广大教师自觉培养科研前景规划意识,使申报项目数逐步稳定,今年达到1117项(各单位申报情况一览表见附件),体现了学校在基础研究方面可持续发展的潜力和良好的氛围。其中,面上项目531项、青年科学基金项目455项、创新研究群体项目3项,重点项目23项、国家杰出青年科学基金25项、优秀青年科学基金项目53项、重点国际(地区)合作研究项目12项、联合基金项目6项、专项基金项目1项、海外及港澳学者合作研究基金1项,国家重大科研仪器设备研制专项2项、外国青年学者研究基金项目5项。
目前,学校正在组织国家及省科技计划等项目的申报工作,希望广大科技人员立足本职工作,推进科技创新,努力开创学校科技工作蓬勃发展的新局面。
附件:2015年度各单位申报国家自然科学基金项目情况一览表
| 序号 | 申报单位 | 申报项数 | 申报情况 | |
| 1 | 数学科学学院 | 20 | 面上11项,青年5项,优青3项,专项基金1项 | |
| 2 | 物理与光电·能源学部 | 80 | 面上39项,青年23项,杰青2项,优青10项,重点1项,联合基金3项,重点国际(地区)合作研究1项,海外及港澳学者合作研究1项 | |
| 3 | 材料与化学化工学部 | 77 | 面上46项,青年13项,杰青5项,优青9项,重点2项,外国青年学者2项 | |
| 4 | 计算机科学与技术学院 | 32 | 面上22项,青年5项,杰青1项,优青3项,重点1项 | |
| 5 | 电子信息学院 | 23 | 面上11项,青年6项,杰青1项,优青2项,重点1项,重点国际(地区)合作研究2项 | |
| 6 | 机电工程学院 | 37 | 面上16项,青年17项,杰青1项,重点1项,重点国际(地区)合作研究1项,重大科研仪器研制1项 | |
| 7 | 纺织与服装工程学院 | 27 | 面上13项,青年11项,优青1项,重点2项 | |
| 8 | 城市轨道交通学院 | 24 | 面上10项,青年14项 | |
| 9 | 金螳螂建筑与城市环境学院 | 25 | 面上13项,青年12项 | |
| 10 | 沙钢钢铁学院 | 14 | 面上6项,青年8项 | |
| 11 | 医学部 | 基础医学与生物科学学院 | 56 | 面上36项,青年15项,杰青2项,优青1项,重点2项 |
| 放射医学与防护学院 | 44 | 面上19项,青年16项,杰青1项,优青5项,重点国际(地区)合作研究1项,联合基金2项 | ||
| 公共卫生学院 | 24 | 面上14项,青年8项,优青1项,重点1项 | ||
| 药学院 | 42 | 面上23项,青年14项,杰青2项,优青2项,重点1项 | ||
| 护理学院 | 2 | 面上1项,青年1项 | ||
| 唐仲英血液学研究中心 | 29 | 面上15项,青年11项,杰青1项,重点2项 | ||
| 生物医学研究院 | 28 | 面上12项,青年8项,杰青2项,优青2项,重点3项,重点国际(地区)合作研究1项 | ||
| 神经科学研究所 | 15 | 面上5项,青年5项,杰青1项,优青2项,重点国际(地区)合作研究1项,重点1项 | ||
| 骨科研究所 | 12 | 面上5项,青年6项 ,优青1项 | ||
| 心血管病研究所 | 5 | 面上1项,青年3项,优青1项 | ||
| 剑桥-苏大基因组资源中心 | 6 | 面上1项,青年4项,创新研究群体1项 | ||
| 附属第一医院 | 222 | 面上103项,青年110项,杰青1项,优青1项,重点4项,重点国际(地区)合作研究2项,创新研究群体1项, | ||
| 附属第二医院 | 62 | 面上31项,青年30项,杰青1项 | ||
| 附属第三医院 | 66 | 面上18项,青年48项 | ||
| 附属儿童医院 | 46 | 面上19项,青年27项 | ||
| 医学部其他 | 20 | 面上10项,青年8项,重点国际(地区)合作研究1项,联合基金1项 | ||
| 12 | 功能纳米与软物质研究院 | 56 | 面上18项,青年17项,创新研究群体1项,杰青4项,优青9项,重点1项,重点国际(地区)合作研究2项,重大科研仪器研制1项,外国青年学者3项 | |
| 13 | 东吴商学院 | 11 | 面上8项,青年3项 | |
| 14 | 教育学院 | 4 | 面上3项,青年1项 | |
| 15 | 分析测试中心 | 4 | 青年4项 | |
| 16 | 金融工程中心 | 2 | 面上1项,青年1项 | |
| 17 | 政治与公共管理学院 | 1 | 面上1项 | |
| 18 | 应用技术学院 | 1 | 青年1项 | |
